SolarWinds Task Factory enthält Dutzende von leistungsstarken SSIS-Komponenten, mit denen Sie Zeit sparen können, indem Sie ETL-Prozesse beschleunigen und viele mühsame SSIS-Programmieraufgaben eliminieren.
Task Factory-Edition | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Preise | 1.245 USD pro Server (Jahresabonnement) |
1.495 USD pro ADF-Knoten (Jahresabonnement) |
Dimension Merge SCD Transform | ✔ | ✔ |
Fact Table Destination | ✔ | ✔ |
File Gateway Task | ✔ | ✔ |
REST Source | ✔ | ✔ |
Salesforce.com Destination | ✔ | ✔ |
Salesforce.com Source | ✔ | ✔ |
Secure FTP Task | ✔ | ✔ |
Upsert Destination | ✔ | ✔ |
Task Factory-Edition | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Preise | 1.245 USD pro Server (Jahresabonnement) |
1.495 USD pro ADF-Knoten (Jahresabonnement) |
Amazon S3 REST Source | ✔ | ✔ |
Amazon S3 REST Destination | ✔ | ✔ |
Azure REST Source | ✔ | ✔ |
Azure REST Destination | ✔ | ✔ |
Azure ML Batch Execution Task | ✔ | ✔ |
Azure ML Storage Destination | ✔ | ✔ |
Azure ML Storage Source | ✔ | ✔ |
Facebook Source | ✔ | ✔ |
Google Cloud REST Source | ✔ | ✔ |
Google Cloud REST Destination | ✔ | ✔ |
Google Drive REST Source | ✔ | ✔ |
Google Drive REST Destination | ✔ | ✔ |
Microsoft Dynamics CRM Destination | ✔ | ✔ |
Microsoft Dynamics CRM Source | ✔ | ✔ |
SharePoint Destination | ✔ | ✔ |
SharePoint Documents Task | ✔ | ✔ |
SharePoint Source | ✔ | ✔ |
Twitter Source | ✔ | ✔ |
Task Factory-Edition | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Preise | 1.245 USD pro Server (Jahresabonnement) |
1.495 USD pro ADF-Knoten (Jahresabonnement) |
Address Parse Transform | ✔ | ✔ |
Address Verification Transform | ✔ | |
Advanced Aggregator Transform | ✔ | ✔ |
Advanced Derived Column | ✔ | ✔ |
Advanced Email and SMS Task | ✔ | ✔ |
Advanced Execute Package Task | ✔ | ✔ |
Advanced Execute Process Task | ✔ | ✔ |
Case Transform | ✔ | ✔ |
Compression Task | ✔ | ✔ |
Data Cleansing Transform | ✔ | ✔ |
Data Flow Nugget | ✔ | ✔ |
Data Validation Transform | ✔ | ✔ |
Email Source | ✔ | ✔ |
Email Source Delete or Move Messages Task | ✔ | ✔ |
Error Output Description Transform | ✔ | ✔ |
Excel Source | ✔ | ✔ |
Excel Destination | ✔ | ✔ |
Excel Power Refresh Task | ✔ | ✔ Spezielle Konfiguration erforderlich |
Expression Task | ✔ | ✔ |
File Gateway Source | ✔ | ✔ |
File Properties Task | ✔ | |
Filter Rows Transform | ✔ | ✔ |
Hash Transform | ✔ | ✔ |
HTTP Download File Task | ✔ | ✔ |
Null Handler Transform | ✔ | ✔ |
Pack Data Transform | ✔ | ✔ |
PGP Encryption Task | ✔ | ✔ |
PowerShell Task | ✔ | ✔ |
Regex Replace Transform | ✔ | ✔ |
Replace Unwanted Characters Transform | ✔ | ✔ |
Surrogate Key Transform | ✔ | ✔ |
Terminator Destination | ✔ | ✔ |
Time Zone Conversion Transform | ✔ | ✔ |
Timer Task | ✔ | ✔ |
Trim Plus Transform | ✔ | ✔ |
Unpack Data Transform | ✔ | ✔ |
XML Destination | ✔ | ✔ |
XML Generator Transform | ✔ | ✔ |
XML Output Destination | ✔ | ✔ |
Task Factory-Edition | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Preise | 1.245 USD pro Server (Jahresabonnement) |
1.495 USD pro ADF-Knoten (Jahresabonnement) |
Advanced Conditional Split Transform | ✔ | ✔ |
Advanced Lookup Transform | ✔ | ✔ |
Advanced Lookup Cache Transform | ✔ | ✔ |
Delete Batch Transform | ✔ | ✔ |
Oracle Upsert Destination | ✔ | ✔ |
Update Batch Transform | ✔ | ✔ |
Es ist keine Task Factory-Lizenz erforderlich, um Task Factory zur Entwicklung und Ausführung von Paketen in Visual Studio/SSDT zu verwenden. Für die Verwendung von Task Factory für Pakete, die außerhalb von Visual Studio/SSDT ausgeführt werden, ist jedoch eine Task Factory-Lizenz erforderlich.
Über 60 SSIS-Tasks und ‑Komponenten
Die Abonnementpreise basieren auf einer 12-monatigen Laufzeit, die im Voraus bezahlt und am Ende der Laufzeit automatisch verlängert wird.