Task Factory provides dozens of high-performing SSIS components that save you time by accelerating ETL processes and eliminating many tedious SSIS programming tasks.
Task Factory Edition | Task Factory Modules | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Pricing | $425–$795 per server (annual subscription) |
$1,245 per server (annual subscription) |
$1,495 per ADF node (annual subscription) |
Dimension Merge SCD Transform | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Fact Table Destination | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
File Gateway Task | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
REST Source | REST Module | ✔ | ✔ |
Salesforce.com Destination | Salesforce Module | ✔ | ✔ |
Salesforce.com Source | Salesforce Module | ✔ | ✔ |
Secure FTP Task | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Upsert Destination | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Task Factory Edition | Task Factory Modules | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Pricing | $425–$795 per server (annual subscription) |
$1,245 per server (annual subscription) |
$1,495 per ADF node (annual subscription) |
Amazon S3 REST Source | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Amazon S3 REST Destination | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Azure REST Source | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Azure REST Destination | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Azure ML Batch Execution Task | Big Data & Analytics Module | ✔ | ✔ |
Azure ML Storage Destination | Big Data & Analytics Module | ✔ | ✔ |
Azure ML Storage Source | Big Data & Analytics Module | ✔ | ✔ |
Facebook Source | Social Module | ✔ | ✔ |
Google Cloud REST Source | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Google Cloud REST Destination | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Google Drive REST Source | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Google Drive REST Destination | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Microsoft Dynamics CRM Destination | Dynamics Module | ✔ | ✔ |
Microsoft Dynamics CRM Source | Dynamics Module | ✔ | ✔ |
SharePoint Destination | SharePoint Module | ✔ | ✔ |
SharePoint Documents Task | SharePoint Module | ✔ | ✔ |
SharePoint Source | SharePoint Module | ✔ | ✔ |
Twitter Source | Social Module | ✔ | ✔ |
Task Factory Edition | Task Factory Modules | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Pricing | $425–$795 per server (annual subscription) |
$1,245 per server (annual subscription) |
$1,495 per ADF node (annual subscription) |
Address Parse Transform | Address Validation Module | ✔ | ✔ |
Address Verification Transform | Address Validation Module | ✔ | |
Advanced Aggregator Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Advanced Derived Column | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Advanced Email and SMS Task | Email Module | ✔ | ✔ |
Advanced Execute Package Task | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Advanced Execute Process Task | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Case Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Compression Task | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Data Cleansing Transform | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Data Flow Nugget | ✔ | ✔ | |
Data Validation Transform | ✔ | ✔ | |
Email Source | Email Module | ✔ | ✔ |
Email Source Delete or Move Messages Task | Email Module | ✔ | ✔ |
Error Output Description Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Excel Source | Excel Module | ✔ | ✔ |
Excel Destination | Excel Module | ✔ | ✔ |
Excel Power Refresh Task | Excel Module | ✔ | ✔ Special Configuration Required |
Expression Task | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
File Gateway Source | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
File Properties Task | Advanced Storage Module | ✔ | |
Filter Rows Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Hash Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
HTTP Download File Task | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
Null Handler Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Pack Data Transform | ✔ | ✔ | |
PGP Encryption Task | Advanced Storage Module | ✔ | ✔ |
PowerShell Task | ✔ | ✔ | |
Regex Replace Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Replace Unwanted Characters Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Surrogate Key Transform | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Terminator Destination | ✔ | ✔ | |
Time Zone Conversion Transform | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Timer Task | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Trim Plus Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Unpack Data Transform | REST Module Social Module Structured Document Module |
✔ | ✔ |
XML Destination | Structured Document Module | ✔ | ✔ |
XML Generator Transform | Structured Document Module | ✔ | ✔ |
XML Output Destination | Structured Document Module | ✔ | ✔ |
Task Factory Edition | Task Factory Modules | Task Factory | Task Factory Azure Data Factory |
Pricing | $425–$795 per server (annual subscription) |
$1,245 per server (annual subscription) |
$1,495 per ADF node (annual subscription) |
Advanced Conditional Split Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Advanced Lookup Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Advanced Lookup Cache Transform | Enhanced ETL Module | ✔ | ✔ |
Delete Batch Transform | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Oracle Upsert Destination | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
Update Batch Transform | Data Warehousing Module | ✔ | ✔ |
A Task Factory license is not required to use Task Factory when developing and running packages in Visual Studio/SSDT. However, a Task Factory license is required to use Task Factory for packages run outside of Visual Studio/SSDT.
Subscription pricing is based on a 12-month term paid in advance with automatic renewal at the end of the term.